Budget: €1271.97 (~$1096.53 USD) Period: Dec 8-19, 2025 | FOMC: Dec 17 (HIGH RISK) Target: 3-4x SPY | Max Loss: 10% | Broker: DEGIRO (no fractional)
PLTR | Technology | $181.76 | 1.50 | 2 | €421.68 | 53.1% | 3.4% | 3.55
CRSP | Healthcare | $56.88 | 1.73 | 3 | €197.94 | 26.6% | 3.6% | 3.75
GMED | Healthcare | $91.10 | 1.07 | 3 | €317.03 | 20.4% | 2.5% | 3.20
Invested: €936.65 Cash: €335.32 Fees: €12.00 Exp Return: 3.30% Portfolio Beta: 1.40 Portfolio Vol: 13.12% Portfolio Sharpe: 0.251 Max 10% Loss Prob: 23.8% Avg 10% Loss Prob: 14.8%
PLTR | Technology | $181.76 | 1.50 | 1 | €210.84 | 16.6% | 3.4% | 3.55
CRSP | Healthcare | $56.88 | 1.73 | 4 | €263.92 | 20.7% | 3.6% | 3.75
GMED | Healthcare | $91.10 | 1.07 | 3 | €317.03 | 24.9% | 2.5% | 3.20
ANF | Consumer Cyclic | $94.87 | 1.85 | 2 | €220.10 | 17.3% | 3.0% | 3.20
Invested: €1011.89 Cash: €260.08 Fees: €16.00 Exp Return: 2.47% Portfolio Beta: 1.50 Portfolio Vol: 15.45% Portfolio Sharpe: 0.160 Max 10% Loss Prob: 23.8% Avg 10% Loss Prob: 18.6%
RECOMMENDATION: Scenario A (3 positions) Rationale: Higher expected return with similar risk profile
KEY QUANTITATIVE FACTORS CONSIDERED:
FOMC RISK MANAGEMENT STRATEGIES:
EXECUTION NOTES: